Gödi Építő Kft.
Minőségi lakások elérhető áron!
Lakások – Árak
1. ütem: elkészült
|
Lakásszám |
Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 231,4 | DNY | eladva | - |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 161,36 | DK | eladva | - |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 86,4 | DNY | eladva | - |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 56,3 | DK | eladva | - |
2. ütem: várható átadás 2010 harmadik negyedévében
| Lakásszám | Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 191,69 | DNY | eladó | 17.800.000,- |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 191,69 | DK | eladva | - |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 75,32 | DNY | eladó | 16.300.000,- |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 75,32 | DK | eladó | 16.300.000,- |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák .