Gödi Építő Kft.
Minőségi lakások elérhető áron!
Lakások – Árak
4. ütem: hamarosan kezdjük
| Lakásszám | Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 186 | - | eladó | 17,8 M Ft |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 189 | - | eladó | 17,8 M Ft |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 67 | - | eladó | 16,3 M Ft |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 85 | - | eladó | 16,3 M Ft |
3. ütem: várható átadás 2011 májusában
| Lakásszám | Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 162 | DNY | eladva | - |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 211 | DK | eladva | - |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 57 | DNY | eladva | - |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 75 | DK | eladva | - |
2. ütem: elkészült
| Lakásszám | Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 191,69 | DNY | eladva | - |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 191,69 | DK | eladva | - |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 75,32 | DNY | eladva | - |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 75,32 | DK | eladva | - |
1. ütem: elkészült
|
Lakásszám |
Szint | Lakás nettó alapterület m² | Szobák száma | Terasz m² | Garázs | Gépkocsi beálló | Saját kert m² | Tájolás | Státusz | Ár |
| 1. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 231,4 | DNY | eladva | - |
| 2. | Fsz. | 60,77 | 2 + fél | 20,34 | van | - | 161,36 | DK | eladva | - |
| 3. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 86,4 | DNY | eladva | - |
| 4. | Emelet | 66,35 | 3 | 18,47 | - | van | 56,3 | DK | eladva | - |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák .